Championnat Provincial Masculin Division 1
La saison de hockey masculin Division 1 se clôt avec des séries éliminatoire. Les (13) équipes participent aux séries.
En raison du calendrier déséquilibré, les positions au classement ont été déterminées en calculant le pourcentage de points des équipes (nombre de points accumulés / nombre de points accumulables).
Les positions 1-3 à la fin de la saison régulière obtiennent un bye, les positions 4-13 jouent des séries 2 de 3 (4 vs. 13 / 5 vs. 12 / 6 vs. 11 / 7 vs. 10 / 8 vs. 9). Un reclassement des positions 1-8 sera effectué après les 1/8 de finales.
8 au 13 avril Éliminatoires 1/8 de finale (2 de 3)
15 au 20 avril Éliminatoires 1/4 de finale (2 de 3)
22 au 27 avril Éliminatoires ½ finale (2 de 3)
29 avril au 15 mai Finale (3 de 5)
Les parties seront webdiffusées via la plateforme RSEQ.DIRECT.
1/8 de finale
Horaire
Jour | Date | Heure | Visiteur | Receveur | Endroit |
Jeu | 2022-04-07 | 18:00 | Outaouais | Abitibi | Aréna Glencore / IAMGOLD |
Ven | 2022-04-08 | 20:00 | André-Laurendeau | Sainte-Foy | PEPS |
Ven | 2022-04-08 | 19:30 | Laflèche | St. Lawrence | Aréna 2 Glaces |
Sam | 2022-04-09 | 13:30 | Saint-Hyacinthe | Alma | Centre Mario-Tremblay |
Sam | 2022-04-09 | 14:00 | Lionel-Groulx | Sorel | Colisée Cardin |
Sam | 2022-04-09 | 18:30 | Abitibi | Outaouais | Complexe Branchaud-Brière |
Sam | 2022-04-09 | 19:45 | St. Lawrence | Laflèche | Colisée de Trois-Rivières |
Dim | 2022-04-10 | 13:40 | Sorel | Lionel-Groulx | Aréna Blainville |
Dim | 2022-04-10 | 15:30 | Abitibi | Outaouais | Complexe Branchaud-Brière |
Dim | 2022-04-10 | 18:45 | Sainte-Foy | André-Laurendeau | Centre Gadbois |
Dim | 2022-04-10 | 14:00 | Alma | Saint-Hyacinthe | Stade L-P-Gaucher |
Mar | 2022-04-12 | 20:00 | Lionel-Groulx | Sorel | Colisée Cardin |
Mar | 2022-04-12 | 19:30 | Laflèche | St. Lawrence | Aréna 2 Glaces |
Mer | 2022-04-13 | 19:00 | Saint-Hyacinthe | Alma | Centre Mario-Tremblay |
1/4 de finale
Horaire
Jour | Date | Heure | Visiteur | Receveur | Endroit |
Ven | 2022-04-15 | 19:30 | Lionel-Groulx | Saint-Laurent | Aréna Ronald-Caron |
Ven | 2022-04-15 | 20:00 | Alma | Sainte-Foy | PEPS |
Ven | 2022-04-15 | 20:00 | Laflèche | Lennoxville | Aréna Jane et Éric Molson |
Ven | 2022-04-15 | 19:30 | Outaouais | Thetford | Centre Renaud-Fournier |
Sam | 2022-04-16 | 19:00 | Lennoxville | Laflèche | Colisée de Trois-Rivières |
Dim | 2022-04-17 | 15:30 | Thetford | Outaouais | Aréna Slush Puppie |
Dim | 2022-04-17 | 18:10 | Saint-Laurent | Lionel-Groulx | Arena de Blainville |
Lun | 2022-04-18 | 18:30 | Sainte-Foy | Alma | Centre Mario-Tremblay |
Lun | 2022-04-18 | 20:00 | Laflèche | Lennoxville | Aréna Jane et Éric Molson |
Mar | 2022-04-19 | 20:00 | Alma | Sainte-Foy | PEPS |
Mar | 2022-04-19 | 19:30 | Lionel-Groulx | Saint-Laurent | Aréna Ronald-Caron |
Mer | 2022-04-20 | 20:00 | Outaouais | Thetford | Centre Renaud-Fournier |
1/2 finale
Horaire
Jour | Date | Heure | Visiteur | Receveur | Endroit |
Ven | 2022-04-22 | 19:00 | Outaouais | Alma | Centre Mario-Tremblay |
Ven | 2022-04-22 | 19:30 | Laflèche | Saint-Laurent | Aréna Ronald-Caron |
Dim | 2022-04-24 | 13:00 | Saint-Laurent | Laflèche | Clolisée Jean-Guy Talbot |
Lun | 2022-04-25 | 19:30 | Alma | Outaouais | Aréna Slush Puppie |
Lun | 2022-04-25 | 19:30 | Laflèche | Saint-Laurent | Aréna Ronald-Caron |
Mer | 2022-04-27 | 18:30 | Outaouais | Alma | Centre Mario-Tremblay |
Finale
Horaire
Jour | Date | Heure | Visiteur | Receveur | Endroit |
Dim | 2022-05-01 | 12:30 | Laflèche | Outaouais | Complexe Branchaud-Brière |
Jeu | 2022-05-05 | 19:00 | Outaouais | Laflèche | Colisée Vidéotron |
Dim | 2022-05-08 | 16:30 | Laflèche | Outaouais | Complexe Branchaud-Brière |
Jeu | 2022-05-12 | 19:00 | Outaouais | Laflèche | Colisée Vidéotron |
Dim | 2022-05-15 | 13:30 | Laflèche | Outaouais | Complexe Branchaud-Brière |