Alignements - Matchs Étoiles collégial / visibilité scolaire

Le RSEQ est fier d’annoncer les alignements qui prendront part aux matchs des étoiles et de visibilité du 18 décembre à l’Aréna Ronald-Caron du Cégep de Saint-Laurent. Au niveau scolaire, on retrouve 80 joueurs de niveau M18 Division 1 n’ayant pas signé de lettre d’intention. Au collégial, les meilleurs joueurs des conférences Sud-Ouest et Nord-Est de la Ligue de hockey collégial Division 2 s’affronteront. Finalement, ce sont 20 joueurs étoiles de la Ligue de hockey collégial Division 1 qui représenteront le RSEQ contre l’équipe D2 des Stingers de l’Université Concordia.
Voici l’horaire de la journée :
10 :00 AM : Match de visibilité scolaire #1, M18 D1
12 :30 PM : Collégial D2 : Match des étoiles, Collégial Division 2
15 :30 PM : Match de visibilité scolaire #2, M18 D1
18 :00 PM : Étoiles Collégial Division 1 vs. Stingers de l’Université Concordia (D2)
Pour ceux et celles incapables de s’y rendre, les parties seront webdiffusées via la chaîne YouTube des Patriotes du Cégep de Saint-Laurent.
Directions
Aréna Ronald-Caron
625 Av. Sainte-Croix
Ville Saint-Laurent, QC H4L 3X7
Alignements
Partie visibilité scolaire #1 M18 D1
Équipe Gilets Foncés
Nom | Prénom | Position | Équipe de provenance |
Couture | Samuel | Gardien | Collège de Lévis |
Tremblay | Olivier | Gardien | École secondaire de l'Odyssée |
Audibert | Mika | Défenseur | École secondaire du Triolet |
Ntzeyiaremye | Jonathan | Défenseur | Académie St-Louis |
Vézina | Philippe | Défenseur | Collège de Lévis |
Allard | Olivier | Défenseur | Collège Bourget |
Boissonneault | Eliott | Défenseur | Séminaire St-Joseph |
D'Arcy | Antoine | Défenseur | Collèges Charles-Lemoyne |
Pazin | Taylor | Attaquant | Kuper Academy |
Gagne | Alexis | Attaquant | École secondaire Veilleux |
Tsatas | Nicholas | Attaquant | Lower Canada College |
De Vilaire | Milan | Attaquant | École secondaire du Coteau |
Bizier | Olivier | Attaquant | École secondaire Pointe-Levy |
Ouellette | Anthony | Attaquant | Académie Ste-Thérèse |
Mathieu | Benjamin | Attaquant | Collège St-Bernard |
Marcil | William | Attaquant | École secondaire de Mortagne |
D'Alesio | Giacomo | Attaquant | Loyola High School |
Pollard | Samuel | Attaquant | Collège Notre-Dame |
Delisle | Maverick | Attaquant | Séminaire St-Francois |
Giroux | Pier-Jules | Attaquant | Polyvalente Marcel-Landry |
Équipe Gilets Blanc
Nom | Prénom | Position | Équipe de provenance |
St-Germain | Nathan | Gardien | Séminaire St-Joseph |
Garneau | Vincent | Gardien | École secondaire Massey-Vanier |
Lucier | Philippe | Défenseur | Collège Jean de la Mennais |
Benjamin | Nathan | Défenseur | École Verbe-Divin |
Valcin | Adam | Défenseur | Collège de l'Assomption |
Vorobiev | Andrey | Défenseur | École secondaire Lucille-Teasdale |
Roulx | Raphaël | Défenseur | École secondaire du Triolet |
Beaudoin | Wyatt | Défenseur | École Jésus-Marie |
Desgagné | Christopher | Attaquant | Séminaire St-Joseph |
Antoine | Eli | Attaquant | Stanstead College |
Nadon | Alexandre | Attaquant | Collège Jean de la Mennais |
Mailloux | Cédric | Attaquant | École secondaire Chêne-Bleu |
Dusseault | Jérémy | Attaquant | Collège St-Sacrement |
Furlong | Gabriel | Attaquant | Filon Or et des Bois |
Valcourt | Zachary | Attaquant | École secondaire des Sources |
Desjardins | Alexis | Attaquant | École secondaire Cap-Jeunesse |
Dumas | Justin | Attaquant | St.Patrick's High School |
Dagenais | Xavier | Attaquant | Séminaire St-François |
Poisson | Jérémy | Attaquant | École secondaire du Coteau |
Brogan-Provencher | James | Attaquant | Selwyn House School |
Match des étoiles - RSEQ Hockey Collégial Masculin Division 2
Étoiles Conférence Sud-Ouest :
Nom | Prénom | Position | Équipe de provenance |
Simard | Renaud | Gardien | Cheminots Cégep de Saint-Jérôme |
Gauthier | Esteban | Gardien | Patriotes Cégep de Saint-Laurent |
Legendre | Mathieu | Défenseur | Boomerang Cégep André-Laurendeau |
Liberty | Olivier | Défenseur | Dynamiques Collège Jean-de-Brébeuf |
Bérard | Gabriel | Défenseur | Cheminots Cégep de Saint-Jérôme |
Pilon | Maxime | Défenseur | Cheminots Cégep de Saint-Jérôme |
Apréa-Ricard | Zachary | Défenseur | Patriotes Cégep de Saint-Laurent |
Lafrenière | Tristan | Défenseur | Patriotes Cégep de Saint-Laurent |
Lucier | Antoine | Attaquant | Boomerang Cégep André-Laurendeau |
Beaupré | Olivier | Attaquant | Patriotes Cégep de Saint-Laurent |
Charlet | Mathias | Attaquant | Patriotes Cégep de Saint-Laurent |
Lessard | Alexandre | Attaquant | Cheminots Cégep de Saint-Jérôme |
Quesnel | Attila | Attaquant | Patriotes Cégep de Saint-Laurent |
Lachaine | Justin | Attaquant | Cheminots Cégep de Saint-Jérôme |
Ouellette | Xavier | Attaquant | Cheminots Cégep de Saint-Jérôme |
Girard | Félix | Attaquant | Boomerang Cégep André-Laurendeau |
Paris | Alexis | Attaquant | Cheminots Cégep de Saint-Jérôme |
Marcon | Ugolin | Attaquant | Patriotes Cégep de Saint-Laurent |
Faucher | Théo | Attaquant | Phénix Collège André-Grasset |
Létourneau | Simon | Attaquant | Dynamiques Collège Jean-de-Brébeuf |
Entraîneurs
Gratton | Benoit | Cheminots Cégep de Saint-Jérôme |
Beauregard | Alexandre | Cheminots Cégep de Saint-Jérôme |
Étoiles Conférence Nord-Est :
Nom | Prénom | Position | Équipe de provenance |
Guérard | Olivier | Gardien | Faucons Cégep de Lévis-Lauzon |
St-Laurent | Emmanuel | Gardien | Pionniers Cégep de Rimouski |
Bégin | Mathieu | Défenseur | Filons Cégep de Thetford |
Tremblay | Shawn | Défenseur | Titans Cégep Limoilou |
Robitaille | Xavier | Défenseur | Faucons Cégep de Lévis-Lauzon |
Beaudry | Alexandre | Défenseur | Titans Cégep Limoilou |
Marcoux | Jerome | Défenseur | Vulkins Cégep de Victoriaville |
Saindon | Émile | Défenseur | Pionniers Cégep de Rimouski |
Blouin | Étienne | Attaquant | Titans Cégep Limoilou |
D'Astous | Jérémy | Attaquant | Pionniers Cégep de Rimouski |
Beland | William | Attaquant | Vulkins Cégep de Victoriaville |
Fournier | Emrick | Attaquant | Faucons Cégep de Lévis-Lauzon |
Boulet | Pierre-Alexandre | Attaquant | Pionniers Cégep de Rimouski |
Drouin | Charles-Étienne | Attaquant | Vulkins Cégep de Victoriaville |
Tardif | Alexandre | Attaquant | Filons Cégep de Thetford |
Girard | Louis-François | Attaquant | Titans Cégep Limoilou |
Simard | Jérémy | Attaquant | Faucons Cégep de Lévis-Lauzon |
Horth | Thomas-Loïc | Attaquant | Pionniers Cégep de Rimouski |
Desrochers | Elliot | Attaquant | Faucons Cégep de Lévis-Lauzon |
Cavanagh | Charles-Antoine | Attaquant | Pionniers Cégep de Rimouski |
Plourde | Éric | Pionniers Cégep de Rimouski |
Kelly | Patrick | Titans Cégep Limoilou |
Partie visibilité scolaire #2 M18 D1
Équipe Gilets Foncés
Nom | Prénom | Position | Équipe de provenance |
Malenfent | Nathaniel | Gardien | Filon Or et des Bois |
Bellemare | Alexandre | Gardien | Collège Jean de la Mennais |
Morvan | Olivier | Défenseur | École secondaire Édouard-Montpetit |
Logan | Quincy | Défenseur | John Rennie High School |
Mongeon | Justin | Défenseur | Séminaire St-Francois |
Émond | Guillaume | Défenseur | École secondaire de la Magdeleine |
Vassalo | Daniele | Défenseur | Loyola High School |
Pellerin | Alexandre | Défenseur | Collège de Lévis |
Ntibashoboye | Serein-Khoren | Attaquant | Académie St-Louis |
Rémillard | Antoine | Attaquant | Stanstead College |
Noël | Félix | Attaquant | Collège Bourget |
Désorcy-Dupont | Laurent | Attaquant | Séminaire St-Joseph |
Gaudreault | Gabriel | Attaquant | Cité étudiante de Roberval |
Ahern | Justin | Attaquant | Collège St-Sacrement |
Drapeau | Léo-Charles | Attaquant | École Paul-Hubert |
Derome | Mathieu | Attaquant | Heritage Regional High School |
Gamache | Jérémy | Attaquant | École secondaire Lucille-Teasdale |
Martel | Ulric | Attaquant | Collège Clarétain |
Cianflone | Andrew | Attaquant | École secondaire St-Gabriel |
Tarte | Alexis | Attaquant | Polyvalente Marcel-Landry |
Équipe Gilets Blanc
Nom | Prénom | Position | Équipe de provenance |
Charest | Patrick | Gardien | Kuper Academy |
Arbour | William | Gardien | École Paul-Hubert |
Desfossé | Thomas | Défenseur | Collège St-Bernard |
Quintal | Kenzo | Défenseur | Collège Notre-Dame |
Marcotte | William | Défenseur | Séminaire St Francois |
Bérrouard | Alexis | Défenseur | École secondaire Cardinal-Roy |
Savoie | Antoine | Défenseur | École secondaire St-Gabriel |
St-Pierre | Timothy | Défenseur | École Paul-Hubert |
Lefebvre | Olivier | Attaquant | Polyvalente Marcel-Landry |
Lauzière | Arnaud | Attaquant | École secondaire St-Gabriel |
Martineau | Jacob | Attaquant | Collège de Lévis |
St-Onge | Mathieu | Attaquant | Académie St-Louis |
Bussières | Emerick | Attaquant | Polyvalente Pointe-Levy |
Cornforth | Dylan | Attaquant | Lower Canada College |
Lemay | Justin | Attaquant | École secondaire la Découverte |
Godbout | Charles | Attaquant | Collège Ste-Anne |
Pokora | Dominic | Attaquant | Stanstead College |
Paquet | Jérémi | Attaquant | École secondaire Armand St-Onge |
Myloserdnyy | Danel | Attaquant | Collège Charles-Lemoyne |
Blouin | Émile | Attaquant | Polyvalente Ancienne-Lorette |
Étoiles RSEQ Collégial Division 1 vs. Concordia Stingers (D2)
Étoiles RSEQ Collégial Masculin Division 1 :
Nom | Prénom | Position | Équipe de provenance |
Gascon | Ève | Gardien | Patriotes Cégep de Saint-Laurent |
Bourdages | Philippe | Gardien | Filons Cégep de Thetford |
Cousineau | Timothy | Défenseur | Griffons Cégep de l'Outaouais |
Sénéchal | Simon | Défenseur | Jeannois Collège d'Alma |
Dupuis | Vincent | Défenseur | Jeannois Collège d'Alma |
Boislard | Mathieu | Défenseur | Filons Cégep de Thetford |
Prepszl | Jordan | Défenseur | Rebelles Cégep de Sorel-Tracy |
Bédard | Mathis | Défenseur | Dynamiques Cégep de Sainte-Foy |
St-Michel | Léo | Attaquant | Rebelles Cégep de Sorel-Tracy |
Rochette | Philip-Olivier | Attaquant | Lauréats Cégep de Saint-Hyacinthe |
Locas | Charles | Attaquant | Nordiques Collège Lionel-Groulx |
Tremblay | Trystan-Félix | Attaquant | Dragons Collège Laflèche |
Charest | Zacharie | Attaquant | Lions Collège Champlain. St. Lawrence |
Maltais | Frédérick | Attaquant | Gaillards Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue |
Séguin | Christopher | Attaquant | Patriotes Cégep de Saint-Laurent |
Hébert | Mickaël | Attaquant | Patriotes Cégep de Saint-Laurent |
Bégin | Thomas | Attaquant | Cougars Collège Champlain. Lennoxville |
Yargeau | Alex-Antoine | Attaquant | Cougars Collège Champlain. Lennoxville |
Giguère | Alexis | Attaquant | Boomerang Cégep André-Laurendeau |
Dussault | Tristan | Attaquant | Dynamiques Cégep de Sainte-Foy |
Entraîneurs
Hudon | Pascal | Jeannois Collège d'Alma |
La Rue | Christian | Dynamiques Cégep de Sainte-Foy |
Archambault | Tim | Patriotes Cégep de Saint-Laurent |
Concordia Stingers (D2):
Nom | Prénom | Position | Équipe de provenance |
Stephan | Andrew | Gardien | Hearst Lumberjacks (NOJHL) |
Maguire | Guillaume | Gardien | Panthères de Saint-Jérôme (LHJAAAQ) |
Goyer | Benjamin | Gardien | North Yarmouth Academy (USHS-Prep) |
Parenteau | Xavier | Défenseur | L'Évestest de la Côte-du-Sud (LHJAAAQ) |
Richer | Thomas | Défenseur | Nordiques Collège Lionel-Groulx (RSEQ) |
Harvey | Spencer | Défenseur | Pueblo Bulls (WSHL) |
Bertrand | Tommy | Défenseur | Nichols College (NCAA) |
Dubois | Simon | Défenseur | Pédateurs de Joliette (LHJAAAQ) |
Couture | Marc-Antoine | Défenseur | Braves de Valleyfield (LHJAAAQ) |
Tetreault | Vincent | Défenseur | Concordia Univ. of Edmonton (ACAC) |
Laflamme | Hugo | Défenseur | Panthères de Saint-Jérôme (LHJAAAQ) |
Girard | Charles-Antoine | Attaquant | Campbellton Tigers (MJAHL) |
Delisle-Blais | Clement | Attaquant | New York Apple Core (EHL) |
Guy | Vincent | Attaquant | Merritt Centennials (BCHL) |
Piche | Christopher | Attaquant | Pembroke Lumber Kings (CCHL) |
Lecavalier | Hugo | Attaquant | Cornwall Colts (CCHL) |
Billard | Antoine | Attaquant | Prédateurs St-Gabriel-de-Brandon (LHJAAAQ) |
Protopoulos | Christopher | Attaquant | Powell River Kings (BCHL) |
Duchesne | Christopher | Attaquant | Boomerang Cégep André-Laurendeau (RSEQ) |
Cauchi | Noah | Attaquant | Fredericton Red Wings (MJAHL) |
Gagnon | Tristan | Attaquant | Concordia Univ. of Edmonton (ACAC) |
Marabella | Joseph | Attaquant | Brockville Tikis (CCHL2) |
Lapierre | Mathieu | Attaquant | Lindsay Muskies (OJHL) |
Laroche | David | Attaquant | Timmins Rock (NOJHL) |
Perrault | David | Attaquant | Laurentian University (U SPORTS) |
Desjardins | Kevin | Attaquant | Edmundston Blizzard (MJAHL) |
Entraîneurs
Chouinard | Mathieu |
Vincent | Hugo |
Recherche équipe
Classement
# | Équipe | PJ | V | D | PTS | DP | DT | BP | BC | Diff | % | T / PJ | T% | TC / PJ | AN% | DN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
29 | 26 | 3 | 52 | 0 | 0 | 130 | 45 | 85 | 0.897 | 39.2 | 11.42 | 19.3 |
21.31 26/122 |
94.03 8/134 |
2 |
![]() |
30 | 23 | 4 | 49 | 3 | 0 | 137 | 53 | 84 | 0.817 | 40.1 | 11.40 | 19.7 |
26.27 31/118 |
85.86 14/99 |
3 |
![]() |
27 | 21 | 5 | 43 | 1 | 0 | 110 | 57 | 53 | 0.796 | 35.7 | 11.40 | 18.6 |
22.33 23/103 |
85.56 13/90 |
4 |
![]() |
30 | 14 | 13 | 31 | 1 | 2 | 83 | 100 | -17 | 0.517 | 27.3 | 10.15 | 33.3 |
24.49 24/98 |
81.10 24/127 |
5 |
![]() |
30 | 7 | 20 | 17 | 2 | 1 | 47 | 119 | -72 | 0.283 | 25.2 | 6.22 | 41.0 |
10.10 10/99 |
80.21 19/96 |
6 |
![]() |
29 | 6 | 20 | 15 | 0 | 3 | 50 | 100 | -50 | 0.259 | 21.6 | 8.00 | 37.5 |
7.89 9/114 |
76.32 27/114 |
7 |
![]() |
29 | 5 | 23 | 11 | 1 | 0 | 37 | 120 | -83 | 0.190 | 21.6 | 5.92 | 40.0 |
9.68 9/93 |
68.97 27/87 |
# | Équipe | PJ | V | D | PTS | DP | DT | BP | BC | Diff | % | T / PJ | T% | TC / PJ | AN% | DN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
29 | 26 | 3 | 52 | 0 | 0 | 130 | 45 | 85 | 0.897 | 39.2 | 11.42 | 19.3 |
21.31 26/122 |
94.03 8/134 |
2 |
![]() |
30 | 23 | 4 | 49 | 3 | 0 | 137 | 53 | 84 | 0.817 | 40.1 | 11.40 | 19.7 |
26.27 31/118 |
85.86 14/99 |
3 |
![]() |
27 | 21 | 5 | 43 | 1 | 0 | 110 | 57 | 53 | 0.796 | 35.7 | 11.40 | 18.6 |
22.33 23/103 |
85.56 13/90 |
4 |
![]() |
30 | 14 | 13 | 31 | 1 | 2 | 83 | 100 | -17 | 0.517 | 27.3 | 10.15 | 33.3 |
24.49 24/98 |
81.10 24/127 |
5 |
![]() |
30 | 7 | 20 | 17 | 2 | 1 | 47 | 119 | -72 | 0.283 | 25.2 | 6.22 | 41.0 |
10.10 10/99 |
80.21 19/96 |
6 |
![]() |
29 | 6 | 20 | 15 | 0 | 3 | 50 | 100 | -50 | 0.259 | 21.6 | 8.00 | 37.5 |
7.89 9/114 |
76.32 27/114 |
7 |
![]() |
29 | 5 | 23 | 11 | 1 | 0 | 37 | 120 | -83 | 0.190 | 21.6 | 5.92 | 40.0 |
9.68 9/93 |
68.97 27/87 |