Sommaire
Collégial Masculin D1

Information du match
![]() |
3 | Final | 4 |
![]() |
dragons collège laflèche |
Dimanche 08 mai 2022 à 16:30
C. Branchaud-Brière - Branchaud |
griffons cégep de l'outaouais |
Sommaire des joueurs
# | Nom | Position |
---|---|---|
26 | BOISVERT, LUCAS | Joueur |
22 | BOISVERT, THOMAS-XAVIER | Joueur |
12 | DEMERS, FÉLIX | Joueur |
28 | DOUCET, MAREK | Joueur |
23 | DUMAS, ALEXANDRE | Joueur |
13 | LANDRY, FÉLIX | Joueur |
27 | LEMOYNE, FELIX | Joueur |
01 | LÉTOURNEAU, JULIEN | Gardien |
18 | PARENT, ALEXANDRE | Joueur |
21 | QUESSY, OLIVIER | Joueur |
19 | ROBERT, MARC-ANTOINE | Joueur |
14 | THIBODEAU, ZACHARY | Joueur |
10 | TRUDEL, VINCENT | Joueur |
15 | GAGNON, ANTHONY | Joueur |
31 | GÉLINAS, ÉTIENNE | Gardien |
20 | JULIEN, ANTOINE | Joueur |
17 | JUNEAU, CHARLES | Joueur |
29 | POUDRETTE, CHARLES | Joueur |
37 | TREMBLAY, TRYSTAN-FÉLIX | Joueur |
# | Nom | Position |
---|---|---|
31 | BLOUIN-ROCHON, MÉDÉRIC | Gardien |
16 | BOUTIN, ARNAUD | Joueur |
89 | COUSINEAU, TIMOTHY | Joueur |
49 | EMERY, SAMUEL | Joueur |
26 | LAPOINTE, MATIS | Joueur |
01 | LEBLANC, REMI | Gardien |
21 | MARTINE, XAVIER | Joueur |
06 | PRÉVOST, ANTONIN | Joueur |
86 | RACINE ROY, MARC OLIVIER | Joueur |
11 | ARRUDA, JULIEN | Joueur |
22 | BLAIS, LUDOVIC | Joueur |
61 | CHARRON, JACOB | Joueur |
19 | DUMONT, LORIC | Joueur |
95 | GRANT, ELOIC | Joueur |
28 | KIMMERLY, SAMUEL | Joueur |
10 | LACOURSE-DION, NICOLA | Joueur |
81 | LUSIGNAN-DAVIS, KYLE | Joueur |
77 | PETIT, CHRISTOPHE | Joueur |
17 | PLOUFFE, LOIK | Joueur |
27 | RENAUD-VIAU, JACOB | Joueur |
