Sommaire

Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
7 | RHODES, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | LAGACE-TESSIER, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | JEAN, MIKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BLANCHETTE, KEVIN ANDRÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BEAUPRE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | CHARPENTIER, MARC | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CYR, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | GAUTHIER, ESTEBAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | POTVIN, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | TRÉPANIER, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | CUEVAS-BELISLE, CEDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | CUEVAS-BELISLE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | LORANGER, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | OUELLETTE, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | BRETON, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | LECLERC, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | ASHBY, LOÏC | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | GUENETTE, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | MORIN HEBERT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | PERRON, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ROUSSEAU, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | MARTEL, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | CHICOINE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | AUGER, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | GARNEAU, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | VERVILLE, KEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
22 | VIGNEAULT, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | MALTAIS, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | BOUDREAU-MILLAIRE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | FLAGEOLE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | FRENETTE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | TALBOT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | LARKIN, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | GAUTHIER, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | OUELLET, HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | BOULIANNE, ZACH | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | GAGNON, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | GAUDREAULT, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | TROTTIER, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | FILLION, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | MALTAIS, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | POTVIN, LORICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LAVOIE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | LAROUCHE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | VERRET, ELOI | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | GOUDREAU, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OUELLET, NICOLAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TAPP, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAROUCHE, FRANCIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FILLION, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUFOUR, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MOREL, DEREK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MUNGER, MATHIEU (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HARVEY, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PICHETTE, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TAPP, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PICHETTE, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
39 | GAUTHIER, ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
40 | POTVIN, LOIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | GARNEAU, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
79 | FRENETTE, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
70 | TROTTIER, DYLAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | HARVEY, JUSTIN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PICHETTE, VINCENT (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PICHETTE, VINCENT (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DOYON, GABRIEL | Entraîneur-Chef | ||||||||
FORTIN, NICOLAS | Trainer | ||||||||
CUSSON, CHARLES-OLIVIER | Assistant Entraineur | ||||||||
TANGUAY, YANICK | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
HUDON, PASCAL | Entraîneur-Chef | ||||||||
BRASSARD, STEPHANE | Trainer | ||||||||
BEAUDOIN, MIGAEL | Préposé à l'équipement | ||||||||
DORE, JEAN-FRANCOIS | Assistant Entraineur | ||||||||
GAGNON-GOULET, ALEXIS | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
OUELLET, CHRISTIAN | Assistant Entraineur | ||||||||
HUDON, WILLIAM | Assistant Entraineur |
