Sommaire

Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
7 | BRAZEAU, COOPER | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ROCHELEAU, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | MAGNY, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | MALTAIS, FRÉDÉRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DUBÉ, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | TARTE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | MOISAN, EMMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LAVOIE, ÉLOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | FORTIN, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PREVOST, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LORTIE, MIGUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | LUNAM, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | CARBONNEAU, MÉDÉRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LESSARD, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | BLAIS, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | JARRET, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DÉSILETS, ELIOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | BROUILLARD, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | NIEBRZYDOWSKI, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | PILON, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | FILLION, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LEBLOND, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MALENFANT, NATHANIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ROUSSELLE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BÉDARD, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | PARENT, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | PAQUETTE, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BROCHU, SIMON-PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MARCOTTE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | TREMBLAY, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | GARNEAU, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | BEAULIEU, JASON | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | MERCIER, ESTEBAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | BUSSIÈRES, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | DALLAIRE, JEFFREY | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BLOUIN, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | POIRIER, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | ST-HILAIRE, JEAN-RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | FONTAINE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | AUCOIN, ELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | HAMELIN, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | CLOUTIER, MIKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ROY, MARC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | ROUSSEL, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | DIAMOND, JEAN-CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | BISSON, GABRIEL-ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | DUBOIS, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BÉRUBÉ, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LEGAULT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | SAUVÉ, ZAKARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | CLÉMENT, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | LAVIGNE, LEWIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | PICHÉ, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | POULIN, LOUIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MARIER, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | PAQUET, GUILLAUME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CLICHE, VICTOR (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | DERVISHI, DORIAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | SIMARD, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | ROCHON, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | FORTIN, MATHIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | PILON, MATHIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | MALENFANT, NATHANIEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | PAQUETTE, ÉTIENNE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | CLOUTIER, MIKAEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | SAUVÉ, ZAKARY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | CLÉMENT, ALEXIS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BOULIANNE, ZACHARY | Préposé à l'équipement | ||||||||
GODIN-LÉPINE, YOAN | Assistant Entraineur | ||||||||
GAULIN, SÉBASTIEN | Entraîneur-Chef | ||||||||
GIRARD, YAMY | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BERGERON, MARTIN | Préposé à l'équipement | ||||||||
FORTIER, BENOIT | Assistant Entraineur | ||||||||
BERGERON, JEROME | Assistant Entraineur | ||||||||
TREMBLAY, PHILIPPE | Entraîneur-Chef |
