Sommaire

Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
9 | BEAUCHEMIN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BOUCHER, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | CANTIN-BOLDUC, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | CROTEAU, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | DESBIENS, HENRI | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DESLISLE, MAVERICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | FAUCHON, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LAPOINTE, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MONGEON, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | SAMSON, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LAFERRIÈRE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | O'CONNELL, CEDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LOISELLE, MATHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | JEAN, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | HÉBERT, CÉDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | DUMONT, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | BELLEAU, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | AUCLAIR, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | MÉTHOT, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | COUTURE, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | CHABOT, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GARNEAU, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | VÉZINA, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HORTH, LÉO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | MARQUIS, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | CATELLIER, BENJAMIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | POTHIER, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
9 | LEFEBVRE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DULUDE, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | CHARTRAND POMERLEAU, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | O'BRIEN, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LÉGARÉ, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GAMACHE, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LATOUR, DANICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | MCKENNA, KEVIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | BURNET, TOM | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | GAGNON, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | STIVALETTA, ALESSIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | PAQUET, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | OLIVERI, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | LALIBERTE, THIERRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | CARRUTHERS, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | COSSETTE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | CÔTÉ-BERGERON, MAXENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | GILLIÉRON, SACHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | LAMARCHE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | CARREIRAS PATA, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | GEMME, JEAN-CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | CUNNINGHAM, LOUIS-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | WARREN, ÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BAMBER, OWEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ROULET, CLEMENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DUMAIS, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | CHAGNON, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BELANGER, SACHA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | RAYMOND, LÉO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | BOUGIE, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | GAGNON, BENJAMIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | ROY, THIERRY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUGIE, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
29 | BOUCHER, SIMON | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | LAFERRIÈRE, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
HORTH, LÉO (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
30 | CATELLIER, BENJAMIN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
33 | LAMARCHE, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | CARREIRAS PATA, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | DUMAIS, CHARLES (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
41 | BOUGIE, CHARLES (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
MUNGER, JEAN-BRUNO | Assistant Entraineur |
COTÉ, GUY | Assistant Entraineur |
LAFRANCE, CEDRIK | Entraîneur des gardiens de but |
FOURNIER, STEFAN | Assistant Entraineur |
LABRIE, PIERRE-CEDRIC | Entraîneur-Chef |
LÉVESQUE, MARIANNE | Thérapeute |
Letellier, Yanick | Préposé à l'équipement |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
ARCHAMBAULT, TIMOTHY | Entraîneur-Chef |
BUREAU, DEREK | Assistant Entraineur |
GUILLEMETTE-TARDIF, BRUNO-PIERRE | Entraîneur des gardiens de but |
BERTRAND, KATHERINE | Trainer |
Les officiels du match
Rôle | Nom |
---|---|
Arbitre | RAPHAËL LAPIERRE-MESSIER |
Arbitre | FRANCIS POIRIER |
Juge de ligne | PASCAL COWAN-BELANGER |
Juge de ligne | ELLIOT LEFEBVRE-CRÊTE |
Marqueur | Anne-Catherine Lavigne |
Chronométreur | Anne-Catherine Lavigne |
