Sommaire

Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
2 | JOLETTE, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | SLIVCA, PAUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | GAUTHIER, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | MYLOSERDNYY, DANEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | PILON, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | FRANCOEUR, LOÏC | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LUCIER, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | THIBERT, MAVERICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LEGENDRE, MATTHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | CHARLAND, LOU OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | MARCOTTE, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | SAUVE, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | PARADIS, EMRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | PAULHUS, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | SIDIBE, IBRAHIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | QUEENTON, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DION, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | TESSIER, MATHY | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BÉLAND, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BOMHOWER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JODOIN, LEANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RIOUX, EMERICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHARTRAND, CLÉMENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CYR, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | EMOND, GUILLAUME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEMAY, MARC-ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NADEAU, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NARDONI, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NOEL, FELIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ST-JACQUES, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | BACON, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CINQ-MARS, ESTEBAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAUZIÈRE-BRUNET, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NKUEZE, YANN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | TESSIER, MATHY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | LEMAY, MARC-ANTOINE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | NARDONI, JUSTIN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | BACON, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1.000 | |
29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DANDENAULT, ALEXANDRE | Entraîneur-Chef | ||||||||
PAQUETTE, SANDRINE | Trainer | ||||||||
AUERBACHK, KEVIN | Assistant Entraineur | ||||||||
PEACOCK, BRENDAN | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
![]() |
Préposé à l'équipement |
![]() |
Assistant Entraineur |
![]() |
Assistant Entraineur |
![]() |
Entraîneur des gardiens de but |
![]() |
Assistant Entraineur |
![]() |
Entraîneur-Chef |
