Sommaire

Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
92 | ROSS, FRANCOIS-GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | HORTH, THOMAS-LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BOISVERT, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DRAPEAU, LEO-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LEBRUN, JEAN-CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DUBE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | PELLETIER, MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | GAGNON, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | PILOTE, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | PELLETIER, PIER-ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PAQUET, JÉRÉMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | POULIOT, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | MARTIN, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | GAGNÉ, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | ATCHIRIKI, KEVIN-JEFFREY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BOUDREAU, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | MERCIER, YOANN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BOULAY, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | FOURNIER, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | ST-GELAIS, LENNY | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CHÉNARD, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | PARIS, CHARLES-ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | LALIBERTÉ, NICHOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | FORTIN, YOANN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ST-PIERRE, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PELLETIER, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
5 | BRETON, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CARBONNEAU, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DESCHENES, LOUIS-PIERRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | DESROCHERS, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | DUMAS, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DUMAS, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | FORTIER, MAVEREK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | GAGNÉ, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | GAUDREAU, LOUIS-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | GUÉRARD, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GUILLEMETTE, ELIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ROUSSY, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | SIMARD, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | POLIQUIN, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | GOULET, CEDRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | DUQUETTE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | DESCHENES, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | PROULX, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | PELLERIN, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DION, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | COUTURE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BOURGET, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BERNARD, LOUIS-PHILIP | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAUDOIN, CÉDRIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAUDOIN, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRETON, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RAYMOND, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNON, ÉLIOTT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BÉGIN, JÉRÉMIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHOUINARD, CHARLES-ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
92 | ROSS, FRANCOIS-GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
79 | FORTIN, YOANN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | ST-PIERRE, NOAH (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | GUÉRARD, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | GOULET, CEDRICK | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | GAGNON, ÉLIOTT (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BÉGIN, JÉRÉMIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
PLOURDE, ÉRIC | Entraîneur-Chef |
D'AMOURS, ANTHONY | Assistant Entraineur |
BERGERON, FRÉDÉRICK | Entraîneur des gardiens de but |
BELZILE, TONY | Préposé à l'équipement |
DÉNOMMÉ, SÉBASTIEN | Assistant Entraineur |
PLOURDE, OLIVIER | Assistant Entraineur |
HACHEY, DANIKA | Trainer |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
DION, PIERRE | Entraîneur-Chef |
ROBITAILLE DYOTTE, XAVIER | Assistant Entraineur |
TARDIF, SIMON | Assistant Entraineur |
LIZOTTE, PASCAL | Entraîneur des gardiens de but |
LÉGARÉ, OLIVIER | Assistant Entraineur |
