Sommaire

Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
94 | LANGEVIN, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | TREMBLAY, FRANCOIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | DUCHESNE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | FILLION, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | BOUFFARD, MARC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | MUNGER, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | LAROUCHE, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | SASSEVILLE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | HARVEY, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | OUELLET, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DUFOUR, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LALANCETTE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MOREL, DEREK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | JODOIN, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | GÉLINAS, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | DASTOUS, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | COTÉ, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DUBE, CEDRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | BOIVIN, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | BOUCHARD, JÉRÉMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | LESSARD, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | LAFLAMME, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | PICHETTE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | TAPP, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BERGERON, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
8 | GRIMARD, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | TARDIF, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | MAGEAU, RÉMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | BAILLARGEON, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | DUMONT, ÉLLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ROY, CLOVIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | FECTEAU, ABRAHAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | RENAUD, CALLUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | DENONCOURT, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CHARBONNEAU, ZAKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | LEBLOND, GABRYEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | POULIN, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | ST-LAURENT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | PÉPIN, NATHANYEAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAULIEU, PIER-ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | LESSARD, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | HÉBERT, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | HÉBERT, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | TURCOT, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOLDUC, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | BONHOMME W., VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | DUCHARME, RÉMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | VACHON, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | TESTULAT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | BÉDARD, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | BAILLARGEON, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOLDUC, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOLDUC, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOLDUC, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOLDUC, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | HARVEY, JUSTIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | DUBE, CEDRICK | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
80 | PICHETTE, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | TURCOT, GUILLAUME | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | BÉDARD, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
32 | BAILLARGEON, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
OUELLET, CHRISTIAN | Entraîneur-Chef | ||||||||
GAGNON-GOULET, ALEXIS | Assistant Entraineur | ||||||||
PINETTE, YOAN | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Lafrance, Toby | Entraîneur-Chef | ||||||||
BEAUDOIN, DANIEL | Assistant Entraineur |
