Sommaire

Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
5 | BRETON, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CARBONNEAU, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DESCHENES, LOUIS-PIERRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | DESROCHERS, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | DUMAS, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DUMAS, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | FORTIER, MAVEREK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | GAGNÉ, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | GAUDREAU, LOUIS-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | GUÉRARD, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GUILLEMETTE, ELIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ROUSSY, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | SIMARD, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | POLIQUIN, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | GOULET, CEDRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | DUQUETTE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | DESCHENES, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | PROULX, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | PELLERIN, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DION, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | COUTURE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BOURGET, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BERNARD, LOUIS-PHILIP | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | BOISVERT, LUDOVIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | CASTONGUAY, MATEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | DESFOSSÉS, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | GILBERT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LEVEILLÉ, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | MATHIEU, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ROUX, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | HOULE, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | TOUSIGNANT, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | SOULIERES, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | MILLETTE, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | MARTEL, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | MARQUIS, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | LOTTIN, MATÉO | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LARRIVEE, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | LACHANCE, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | GAGNON, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | FRANCOEUR, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | CROTEAU, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | COTE, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | RICHARD, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | GILBERT, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | NORMAND-PIÉ, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ARSENAULT, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | GUÉRARD, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | GOULET, CEDRICK | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | BOISVERT, LUDOVIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | GILBERT, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | HOULE, JUSTIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DION, PIERRE | Entraîneur-Chef | ||||||||
ROBITAILLE DYOTTE, XAVIER | Assistant Entraineur | ||||||||
TARDIF, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
LIZOTTE, PASCAL | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
LÉGARÉ, OLIVIER | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BOUCHER, NICOLAS | Entraîneur-Chef | ||||||||
CASTONGUAY, STEVE | Assistant Entraineur | ||||||||
CASTONGUAY, NOAH | Trainer | ||||||||
DAIGLE, PIER-ETIENNE | Assistant Entraineur |
