Sommaire

Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | SAUVÉ, ZAKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | MAILHOT, LUC | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | DOIRON, NEIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | PICHÉ, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | POULIN, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MARIER, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | VÉZINA, LOUIS-RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | LITALIEN, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | NORMANDEAU, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | DERVISHI, DORIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | SIMARD, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | NOISEUX, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | BÉDARD, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | CLÉMENT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | LAVIGNE, LEWIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | ROCHON, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | BARTLEMA, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | TURGEON, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | PARADIS, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CLICHE, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ROY, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | PAQUET, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | MARCOUX, LOUIS-THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | DUBÉ, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | PERREAULT, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
4 | RAYMOND, LÉO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BELANGER, SACHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | VLASOPOULOS, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | CHAGNON, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | SICURELLA, ADRIAN-ROSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ROULET, CLEMENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BAMBER, OWEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | GERVAIS, MATHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | ROY, THIERRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | GOSSELIN, LOÏC | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | CLÉROUX, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | THIBAULT, JASMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | MAILHOT, LUDOVIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | BOUGIE, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DUMAIS, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | DUMAS, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | GIGUÈRE, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | BOUGIE, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | CECILE, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | HÉROUX, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | CHARBONNEAU, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | FARMER, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | CHARBONNEAU, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | DE ALMEIDA, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | GAGNON, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | MAHJOUBI, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | POITRAS, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | AUDY, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | GIROUX, PIER-JULES | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | JETTÉ, FRÉDÉRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | SAUVÉ, ZAKARY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | CLÉMENT, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
41 | BOUGIE, CHARLES | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | DUMAIS, CHARLES | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | JETTÉ, FRÉDÉRIK | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
D'ASTOUS, LUDOVIC | Assistant Entraineur | ||||||||
SAUVE, MICHAEL | Préposé à l'équipement | ||||||||
OUELLET, ÉTIENNE | Assistant Entraineur | ||||||||
BORGIA-PELLETIER, KEVEN | Entraîneur-Chef |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BURNET, CHRISTOPHE | Entraîneur-Chef | ||||||||
LEVESQUE, TRISTAN | Assistant Entraineur | ||||||||
JACOB, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
LAVIGNE, ANNE-CATHERINE | Préposé à l'équipement |
