Sommaire
Collégial Féminin D1

Information du match
![]() |
6 | Final | 1 |
![]() |
islanders collège john abbott |
Dimanche 07 novembre 2021 à 18:00
Montréal, Scotty Bowman |
boomerang cégep andré-laurendeau |
Sommaire des joueurs
# | Nom | Position |
---|---|---|
87 | BEAUDOIN, SABRINA | Joueur |
55 | CATTERALL, SENA | Joueur |
06 | CIANCI, SAVANA | Joueur |
15 | DUCHESNE CHALIFOUX, MEGHANE | Joueur |
19 | KOSOWSKI, LEAH | Joueur |
05 | LARRIVÉE, MÉGANE | Joueur |
14 | LUSSIER, EMILIE | Joueur |
31 | MINOTTI, JULIA | Gardien |
88 | QUIRION, MÉGANE | Joueur |
97 | RIVEST, NOEMIE | Joueur |
34 | ST-JACQUES, ELODIE | Joueur |
09 | TURCOTTE, JUSTINE | Joueur |
01 | VANIER, SARAH | Gardien |
12 | MORELLO, SAMANTHA | Joueur |
27 | LACOMBE, ELLIE | Joueur |
22 | BOUCHER, NAOMI | Joueur |
20 | GARREAU, REGAN | Joueur |
10 | SEDGEWICK, CLAIRE | Joueur |
# | Nom | Position |
---|---|---|
15 | BISAILLON, AUDREY | Joueur |
22 | CHAILLER, MEGANNE | Joueur |
35 | DA SILVA, NAOMI | Gardien |
21 | DÉRY, MYRIAM | Joueur |
07 | GAGNON, FLORENCE | Joueur |
18 | GALIPEAU, ELIZABETH | Joueur |
12 | GILBERT, MAUDE | Joueur |
26 | GILBERT-CHOUINARD, CAMILLE | Joueur |
25 | L. AUGER, JULIETTE | Joueur |
05 | LAMOUREUX, ARYANN | Joueur |
30 | LAMOUREUX, GENEVIÈVE | Gardien |
14 | MASSOT, ANGELINA | Joueur |
03 | MERMIER, LOUANNE | Joueur |
16 | MORNEAU, LÉA | Joueur |
09 | PARENT, ROSALIE | Joueur |
04 | ROLLAND, JULIETTE | Joueur |
10 | SAVOIE, KASANDRA | Joueur |
08 | TURGEON, ARYANE | Joueur |
11 | LADOUCEUR, DANAÉ | Joueur |
