Sommaire
Collégial Masculin D1

Information du match
![]() |
1 | Final | 5 |
![]() |
filons cégep de thetford |
Samedi 16 octobre 2021 à 13:30
C. Branchaud-Brière - Kruger |
griffons cégep de l'outaouais |
Sommaire des joueurs
# | Nom | Position |
---|---|---|
19 | AUBERT, NATHANIEL | Joueur |
22 | BAILLARGEON, SAMUEL | Joueur |
79 | BELANGER, ANTOINE | Joueur |
28 | BOISLARD, MATHIEU | Joueur |
13 | BOULANGER, JÉRÉMY | Joueur |
01 | BOURDAGES, PHILIPPE | Gardien |
78 | DUFOUR, JUSTIN | Joueur |
27 | DUFOUR, MATHIS | Joueur |
03 | MERCIER, CHARLES | Joueur |
72 | NADEAU, CHARLES-OLIVIER | Joueur |
12 | NADEAU, MATHIEU | Joueur |
31 | PIGEON, THOMAS | Gardien |
07 | POIRIER, SIMON | Joueur |
09 | BELLERIVE, JUSTIN | Joueur |
24 | GAUTHIER, THOMAS | Joueur |
68 | SIMONEAU, BENJAMIN | Joueur |
44 | LABBÉ, XAVIER | Joueur |
18 | LABRECQUE, JEREMY | Joueur |
14 | MAGEAU, RÉMI | Joueur |
59 | MATHIEU, FÉLIX | Joueur |
# | Nom | Position |
---|---|---|
31 | BLOUIN-ROCHON, MÉDÉRIC | Gardien |
16 | BOUTIN, ARNAUD | Joueur |
89 | COUSINEAU, TIMOTHY | Joueur |
49 | EMERY, SAMUEL | Joueur |
26 | LAPOINTE, MATIS | Joueur |
01 | LEBLANC, REMI | Gardien |
21 | MARTINE, XAVIER | Joueur |
07 | RABY, XAVIER | Joueur |
86 | RACINE ROY, MARC OLIVIER | Joueur |
11 | ARRUDA, JULIEN | Joueur |
22 | BLAIS, LUDOVIC | Joueur |
44 | BOUDREAU, CHRISTOPHE | Joueur |
61 | CHARRON, JACOB | Joueur |
95 | GRANT, ELOIC | Joueur |
28 | KIMMERLY, SAMUEL | Joueur |
10 | LACOURSE-DION, NICOLA | Joueur |
81 | LUSIGNAN-DAVIS, KYLE | Joueur |
77 | PETIT, CHRISTOPHE | Joueur |
17 | PLOUFFE, LOIK | Joueur |
27 | RENAUD-VIAU, JACOB | Joueur |
