Sommaire
Collégial Masculin D1

Information du match
![]() |
9 | Final | 3 |
![]() |
griffons cégep de l'outaouais |
Samedi 26 février 2022 à 20:00
Complexe récréatif Gadbois |
boomerang cégep andré-laurendeau |
Sommaire des joueurs
# | Nom | Position |
---|---|---|
33 | BLOUIN-ROCHON, MÉDÉRIC | Gardien |
16 | BOUTIN, ARNAUD | Joueur |
89 | COUSINEAU, TIMOTHY | Joueur |
49 | EMERY, SAMUEL | Joueur |
26 | LAPOINTE, MATIS | Joueur |
01 | LEBLANC, REMI | Gardien |
21 | MARTINE, XAVIER | Joueur |
06 | PRÉVOST, ANTONIN | Joueur |
86 | RACINE ROY, MARC OLIVIER | Joueur |
57 | BASTIEN, SAMUEL | Joueur |
22 | BLAIS, LUDOVIC | Joueur |
61 | CHARRON, JACOB | Joueur |
19 | DUMONT, LORIC | Joueur |
95 | GRANT, ELOIC | Joueur |
28 | KIMMERLY, SAMUEL | Joueur |
10 | LACOURSE-DION, NICOLA | Joueur |
81 | LUSIGNAN-DAVIS, KYLE | Joueur |
77 | PETIT, CHRISTOPHE | Joueur |
17 | PLOUFFE, LOIK | Joueur |
27 | RENAUD-VIAU, JACOB | Joueur |
# | Nom | Position |
---|---|---|
30 | DUBOURG-VANDAL, ANTOINE | Gardien |
13 | FERLAND, FELIX | Joueur |
20 | GIGUERE, ALEXIS | Joueur |
21 | GUAY, RAPHAEL | Joueur |
03 | HACHE, JOEY | Joueur |
25 | HUOT, MATHIS | Joueur |
11 | KHOUZAM, JUSTIN | Joueur |
05 | LAVALLÉE-GRAVEL, MIKAEL | Joueur |
10 | PLANTE, ÉMILE | Joueur |
07 | SENNEVILLE, MICKAEL | Joueur |
04 | STE-MARIE, MIRKO | Joueur |
22 | THOMASSIN, PHILIPPE | Joueur |
19 | VACHON, NICOLAS | Joueur |
24 | PRÉVOST, JULIEN | Joueur |
18 | VOYER, RALPH | Joueur |
27 | ARSENAULT, JULIEN | Joueur |
06 | FAUCHER, CÉDRICK | Joueur |
35 | DESCHÊNES, WILLIAM | Gardien |
02 | LEGENDRE, MATTHIEU | Joueur |
15 | LUCIER, ANTOINE | Joueur |
