Sommaire
Collégial Masculin D1

Information du match
![]() |
4 | Final | 2 |
![]() |
dynamiques cégep de sainte-foy |
Dimanche 20 mars 2022 à 13:00
CS Mario-Tremblay 1 (Alma) |
jeannois collège d'alma |
Sommaire des joueurs
# | Nom | Position |
---|---|---|
07 | BÉDARD, MATHIS | Joueur |
23 | BRETON, FRANCOIS | Joueur |
17 | DEVOST, SAMUEL | Joueur |
09 | DUFOUR, PHILIPPE-ANTOINE | Joueur |
14 | DUSSAULT, TRISTAN | Joueur |
30 | ÉMOND, ZACHARY | Gardien |
25 | FONTAINE, MIKAËL | Joueur |
18 | GEAY, DAVID | Joueur |
05 | LAFLAMME, JÉRÉMIE | Joueur |
77 | MARCOUX, DANICK | Joueur |
13 | MICHAUD, OLIVIER | Joueur |
01 | MORIN, SAMUEL | Joueur |
03 | POULIOT, ANTOINE | Joueur |
66 | RICHARD, MATHIAS | Joueur |
04 | RINGUET, CHARLES | Joueur |
24 | TREMBLAY, SAMUEL | Joueur |
12 | BROCHU, SIMON-PHILIPPE | Joueur |
88 | COLLARD, FRÉDÉRIC | Joueur |
21 | GAGNE, JEREMY | Joueur |
# | Nom | Position |
---|---|---|
19 | BERNARD, JACOB | Joueur |
10 | BUJOLD-PELLETIER, JACOB | Joueur |
27 | DEBLOIS, TOMMY | Joueur |
04 | DUPUIS, VINCENT | Joueur |
92 | GAUTHIER, FÉLIX | Joueur |
22 | GIGUÈRE, PHILIPPE | Joueur |
05 | HAMEL, GABRIEL | Joueur |
17 | PAQUET, JULIEN | Joueur |
07 | SÉNÉCHAL, SIMON | Joueur |
91 | TALBOT, OLIVIER | Joueur |
16 | TREMBLAY, GABRIEL | Joueur |
55 | VERREAULT, FELIX | Joueur |
35 | VOYER, FÉLIX-ANTOINE | Gardien |
34 | DUFOUR, MATHIEL | Joueur |
61 | GAGNÉ, ZACHARY | Joueur |
01 | LAPOINTE, GABRIEL | Gardien |
58 | NADEAU, PHILIP | Joueur |
66 | TREMBLAY, VINCENT | Joueur |
13 | POTVIN, HUBERT | Joueur |
72 | CÔTÉ, MATHIS | Joueur |
