Sommaire

Information du match
![]() |
6 | Final | 2 |
![]() |
dynamiques collège jean-de-brébeuf |
Samedi 26 février 2022 à 19:00
Centre Renaud-Fournier |
filons cégep de thetford |
Sommaire des joueurs
# | Nom | Position |
---|---|---|
16 | BULZAK, VINCENT | Joueur |
24 | FOURNIER, XAVIER | Joueur |
14 | GIRARD, CEDRIC | Joueur |
13 | GIROLAMO-COUSINEAU, FELIX | Joueur |
36 | LABONTÉ, RAPHAEL | Joueur |
09 | LALONDE, NICOLAS | Joueur |
23 | LEBLANC, PHILIPPE | Joueur |
26 | LETOURNEAU, SIMON | Joueur |
17 | LIBERTY, OLIVIER | Joueur |
19 | MARETTE, JONAH | Joueur |
15 | PARAYRE, NICOLAS | Joueur |
04 | PRATT, HUGO | Joueur |
37 | STORME, EMERICK | Joueur |
07 | THERRIEN, GRÉGORY | Joueur |
21 | VIGNEAULT, ARTHUR | Joueur |
10 | WALL, SAMUEL | Joueur |
06 | GOBEIL, MARC-ANTOINE | Joueur |
39 | ATHANASIOU, EVAN | Gardien |
29 | FILION, MAXIME | Gardien |
# | Nom | Position |
---|---|---|
88 | BÉGIN, MATHIEU | Joueur |
16 | THÉBERGE-AUGER, CHARLES | Joueur |
93 | BEAULIEU, PIER-ALEXIS | Joueur |
47 | BOUDREAULT, ZAKARY | Joueur |
10 | DION, SIMON | Joueur |
70 | GRAVEL, TOMMY | Joueur |
23 | GRAVEL, SIMON | Joueur |
11 | GROLEAU, TRISTAN | Joueur |
95 | GUÉRIN, OLIVIER | Joueur |
17 | HARDING, DYLAN | Joueur |
92 | MASSÉ, LOUIS-XAVIER | Joueur |
59 | MATHIEU, FÉLIX | Joueur |
30 | PLOURDE, EMILE | Gardien |
87 | RENAUD, CALLUM | Joueur |
49 | TARDIF, ALEXANDRE | Joueur |
25 | TETREAULT, MATHIEU | Joueur |
33 | TREPANIER, PHIL-ANTOINE | Gardien |
37 | VINCENT, MARC-ANTOINE | Joueur |
