Sommaire

Information du match
![]() |
5 | Final | 2 |
![]() |
titans cégep limoilou |
Samedi 16 avril 2022 à 15:30
JANE AND ERIC MOLSON ARENA |
cougars collège champlain lennoxville |
Sommaire des joueurs
# | Nom | Position |
---|---|---|
23 | BILODEAU, BÉATRICE | Joueur |
28 | BRASSARD, AMÉLIE | Joueur |
24 | BROCHU, ROSE-MARIE | Joueur |
15 | CARON, ÉLODIE | Joueur |
35 | GÉNIER, CLARA | Gardien |
20 | CÔTÉ, ALEXIA | Joueur |
33 | GAGNON, ERICKA | Gardien |
27 | KACEM, SYRINE | Joueur |
26 | LAFORGE, KALEANN | Joueur |
14 | LALOCHE, WIKONA | Joueur |
21 | LAPLANTE, MAËLLE | Joueur |
17 | LAVOIE, SARAH-MAUDE | Joueur |
25 | MAYER, FLORENCE | Joueur |
16 | MICHAUD, ÉLIANE | Joueur |
12 | MORISSETTE, REBECCA | Joueur |
18 | VERMETTE, NOÉMIE | Joueur |
29 | BÉDARD, ANN-SOPHIE | Joueur |
13 | FONTAINE, NOEMIE | Joueur |
32 | GIGUÈRE, ALEXANDRA | Joueur |
11 | TREMBLAY, LAURA | Joueur |
22 | LAFORME, JORDANNE | Joueur |
# | Nom | Position |
---|---|---|
16 | BEAUDOIN, MÉGANE | Joueur |
21 | BENOIT, INDIA | Joueur |
06 | BERNIER, CAMMY-M | Joueur |
22 | CANTIN, ALICE | Joueur |
18 | CARON, BÉATRICE | Joueur |
07 | CÔTÉ, NAOMI | Joueur |
12 | ETHIER, LAURIE-ANNE | Joueur |
17 | LAPLANTE, AMÉLIA | Joueur |
09 | MORIN, NAOMI | Joueur |
20 | PICARD, JADE | Joueur |
05 | RÉ, MARIE-ÈVE | Joueur |
13 | ROGER, BÉATRICE | Joueur |
15 | SANTERRE, GABRIELLE | Joueur |
03 | THIBAULT, ANNABEL | Joueur |
29 | JEAN, ÉLISSA | Gardien |
08 | BOUTIN, DAPHNE | Joueur |
14 | CARDIN, ROSE-MICHELLE | Joueur |
30 | LACHANCE-BLOUIN, JADE | Gardien |
10 | MCGILLIVRAY, PIPER | Joueur |
11 | PROULX, CATHERINE | Joueur |
